KJUSサイズ目安表

こちらのサイズ表はヌードサイズの目安で、商品の実寸サイズではありません。
個人差もございますので、購入する際の参考にして下さい。

KJUSサイズ

メンズ

単位:cm 2XS
44
XS
46
S
48
M
50
L
52
XL
54
2XL
56
3XL
58
パンツ(インチ) 30 32 33 34 36 38 40 42
A バスト 88-91 92-95 96-99 100-103 104-107 108-111 112-115 116-119
B ウエスト 76-79 80-83 84-87 88-91 92-95 96-99 100-103 104-107
C ヒップ 90-93 94-97 98-101 102-105 106-109 110-113 114-117 118-121
D 股下(32インチ) 80.5 81 81.5 82 82.5 83 83.5 84
D 股下(34インチ) 84.5 85 85.5 86 86.5 87 87.5 88
E 袖丈 64 64.5 65 65.5 66 66.5 67 67.5
F 太もも 54-55 55.5-56.5 57-58 58.5-59.5 60-61 61.5-62.5 63-64 64.5-65.5

ウィメンズ

単位:cm 2XS
32
XS
34
S
36
M
38
L
40
XL
42
2XL
44
A バスト 76-79 80-83 84-87 88-92 93-97 98-102 103-107
B ウエスト 60-63 64-67 68-71 71-76 77-81 82-86 87-91
C ヒップ 85-88 89-92 93-96 97-101 102-106 107-111 112-116
D 股下 77-81 77-81 77-81 77-81 77-81 77-81 77-81
D 股下 (short) 73-76 73-76 73-76 73-76 73-76 73-76 73-76
E 袖丈 59-60 59-60 59-61 59-61 59-61 60-61 60-61
F 太もも 48-49 50-51 52-53 54-55 56-57 58-59 60-61

スノーグローブ

サイズ 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10
ウィメンズ XS S M L XL
メンズ XS S M L XL 2XL
手囲い(cm) 17 18 19 20.5 22 23 24 26 27

キッズ(ボーイズ)

単位:cm 116 128 140 152 164 176
A バスト 62-65 66-69 70-73 74-78 79-83 85-89
B ウエスト 54-56 57-59 60-63 64-68 69-73 74-78
C ヒップ 59-62 63-67 68-74 75-82 82-87 88-92
D 股下 51-56 57-62 63-68 68-74 74-79 79-84

キッズ(ガールズ)

単位:cm 116 128 140 152 164 176
A バスト 58-61 62-65 67-71 73-77 79-83 85-89
B ウエスト 54-56 57-59 60-62 63-65 66-68 69-71
C ヒップ 61-65 67-71 73-77 79-84 86-91 93-97
D 股下 51-56 57-62 63-68 68-74 74-79 79-84

メールマガジンの登録

ご登録完了後、登録メールアドレス宛てに「ご登録完了メール」をお送りします。

メールマガジンはお客様のメール設定に合わせて、テキスト版、またはHTML版が表示されます。
※スマートフォンで、PC用のメールアドレスを登録される場合、早朝より配信する可能性がございます。

メールマガジンでの登録は無料ですが、接続料、通信費はお客様のご負担となります。

閉じる 登録する